日付 釣り人 サイズ 場所 時間 ウキ釣り部 落とし込み部
1 2/中 kiki 42cm 1
2 2/19 おかしや 32cm 20:30 1
3 3/19 ひろし 39cm 4:00 2
4 4/中 kiki 42cm 2
5 5/初 kiki 45cm 夕方 3
6 5/30 ひろし 37cm 3:00 3
7 5/30 ひろし 37cm 4:00 4
8 6/10 おかしや 37cm 20:50 5
9 6/17 ひろし 32cm 1:10 6
10 6/17 ひろし 33cm 5:00 7
11 6/18 ナミ 36cm 18:30 4
12 6/21 こー 49cm 19:45 8
13 6/24 kiki 47cm 18:00 5
14 6/25 ナミ 33cm 19:00 6
15 7/2 おがわ 45cm 4:00 7
16 7/2 kiki 36cm 7:30 8
17 7/2 ひさ 30cm 18:30 9
18 7/8 ナミ 42cm 19:15 10
19 7/9 ひさ 34cm 4:20 11
20 7/9 やま 39cm 16:40 9
21 7/15 kiki 36cm 16:45 12
22 7/15 ひろし 43cm 23:00 10
23 7/20 ひろし 45cm 3:00 11
24 7/20 ひろし 45cm 4:00 12
25 7/29 おかしや 31cm 21:00 13
26 7/30 ひさ 43cm 2:15 13
27 7/30 おがわ 38cm 2:20 14
28 7/30 ひさ 42cm 4:00 15
29 7/30 おがわ 43cm 4:00 16
30 7/30 たも 36cm 6:40 17
31 8/2 ナミ 37cm 19:45 18
32 8/2 ナミ 26cm 19:55 19
33 8/5 やま 46cm 5:00 14
34 8/5 ひろし 44cm 5:30 15
35 8/5 やま 42cm 6:00 16
36 8/5 こー 43cm 6:15 17
37 8/6 やま 44cm 5:15 18
38 8/6 こー 41cm 6:30 19
39 8/6 やま 42cm 6:50 20
40 8/6 ひろし 36cm 19:20 21
41 8/8 ナミ 42cm 20:10 20
42 8/10 ひさ 47cm 4:50 21
43 8/11 ナミ 40cm 21:05 22
44 8/20 やま 46cm 5:05 22
45 8/20 やま 44cm 6:10 23
46 8/28 たも 33cm 3:00 23
47 8/30 ひろし 40cm 5:50 24
48 9/1 ナミ 37cm 18:50 24
49 9/8 やま 44cm 14:00 25
50 9/9 kiki 40cm 18:00 25
51 9/10 オンダ 35cm 18:20 26
52 9/16 こー 48cm 6:30 26
53 9/19 こー 45cm 6:30 27
54 9/25 やま 35cm 16:05 28
55 9/30 ひろし 30cm 4:50 29
56 9/30 ひろし 28cm 5:00 30
57 9/30 ひろし 29cm 5:10 31
58 9/30 kiki 39cm 17:50 27
59 9/30 たも 27cm 18:10 28
60 10/1 まーにゃん 37cm 18:05 29
61 10/9 やま 44cm 16:05 32
62 10/14 kiki 25cm 19:00 30
63 10/22 くわぞー 39cm 18:45 33
64 10/22 くわぞー 35cm 19:10 34
65 10/28 ナミ 37cm 16:50 31
66 10/28 おかしや 34cm 23:45 35
67 11/3 kiki 30cm 18:00 32
68 11/3 kiki 34cm 18:50 33
69 11/3 kiki 34cm 22:00 34
70 11/11 kiki 36.5cm 17:10 35
71 11/11 kiki 39cm 17:50 36
72 11/11 kiki 36.5cm 19:20 37
73 11/11 ひさ 33cm 21:45 38
74 11/11 ひさ 25cm 22:15 39
75 11/12 ナミ 48cm 16:50 40
76 11/15 ひさ 34cm 17:45 41
77 11/15 ひさ 34cm 18:15 42
78 11/17 おかしや 28cm 19:00 36
79 11/18 kiki 35cm 17:15 43
80 11/18 ナミ 36cm 17:30 44
81 11/18 ナミ 31cm 17:50 45
82 11/18 kiki 35cm 19:45 46
83 11/18 ナミ 27cm 20:50 47
84 11/18 kiki 40cm 22:30 48
85 11/18 kiki 41cm 23:20 49
86 11/19 まーにゃん 35cm 18:40 50
87 11/21 ナミ 41cm 17:00 51
88 11/21 ナミ 43cm 17:30 52
89 11/24 ナミ 37cm 17:30 53
90 11/25 kiki 33cm 16:50 54
91 11/25 kiki 29cm 17:10 55
92 11/25 kiki 42cm 17:45 56
93 11/25 kiki 30cm 18:35 57
94 11/25 kiki 30cm 23:00 58
95 11/25 kiki 48.5cm 23:30 59
96 11/26 kiki 47.5cm 0:30 60
97 11/26 kiki 40cm 1:20 61
98 11/26 たも 33cm 16:50 62
90 11/27 ナミ 25cm 17:35 63
100 11/30 ナミ 33cm 17:30 64
101 11/30 ナミ 34cm 17:45 65
102 11/30 ナミ 41cm 19:15 66
103 12/3 ナミ 34cm 17:35 67
104 12/3 ナミ 33cm 17:45 68
105 12/3 ナミ 41cm 18:05 69
106 12/3 ナミ 43cm 18:15 70
107 12/3 たも 41cm 18:40 71
108 12/3 ナミ 42cm 18:50 72
109 12/3 ナミ 47cm 19:12 73
110 12/3 たも 42cm 19:50 74
111 12/3 ナミ 38cm 19:55 75
112 12/3 ナミ 39cm 20:20 76
113 12/3 たも 35cm 20:30 77
114 12/3 たも 40cm 20:50 78
115 12/3 たも 45cm 21:05 79
116 12/5 ひさ 37cm 20:00 80
117 12/9 kiki 35cm 22:40 81
118 12/10 たも 43cm 19:50 82
119 12/10 たも 35cm 20:05 83
120 12/11 ナミ 46cm 17:00 84
121 12/16 ナミ 38cm 18:30 85
122 12/16 kiki 30cm 23:00 86
123 12/17 kiki 36cm 01:30 87
124 12/19 kaz 30cm 00:40 88
125 12/23 おかしや 38cm 20:00 37
126 12/23 ひさ 42cm 22:20 89
127 12/29 たも 32cm 19:45 90
128 12/31 kaz 41cm 05:20 91
 
個人ランキング

 〜枚数の部ベスト3〜
順位 釣り人 枚数
ナミ
kiki
30
ひろし 14
たも 12


 〜大きさの部ベスト3〜
順位 釣り人 大きさ
こー 49cm
kiki 48.5cm
こー
ナミ
48cm


個人成績表
ナミ 30 ひろし 14
kiki 30 こー 5
おがわ 3 おかしや 6
たも 12 さかき 0
下手な鉄砲撃ち 0 くわぞー 2
オンダ 1 やま 10
まーにゃん 2 たつ 0
TOMO 0 Mrビギナーズ 0
ひさ 11 あぶずり 0
トミー 0 Pochiko 0
kaz 2

トップページへ






SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送